
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 06:11 | 06:16 | 4 分鐘 |
2 | 2023-05-29 | 21:40 | 22:16 | 36 分鐘 |
3 | 18:04 | 18:07 | 3 分鐘 | |
4 | 17:32 | 17:39 | 7 分鐘 | |
5 | 16:30 | 16:36 | 6 分鐘 | |
6 | 08:22 | 08:28 | 6 分鐘 | |
7 | 2023-05-28 | 15:56 | 16:03 | 6 分鐘 |
8 | 13:17 | 13:32 | 15 分鐘 | |
9 | 13:06 | 13:12 | 6 分鐘 | |
10 | 10:46 | 11:08 | 23 分鐘 | |
11 | 05:47 | 05:57 | 10 分鐘 | |
12 | 04:52 | 04:55 | 3 分鐘 | |
13 | 03:24 | 04:22 | 58 分鐘 | |
14 | 02:31 | 02:38 | 7 分鐘 | |
15 | 2023-05-27 | 20:02 | 20:54 | 52 分鐘 |
16 | 19:22 | 19:31 | 9 分鐘 | |
17 | 18:47 | 19:03 | 15 分鐘 | |
18 | 14:19 | 14:27 | 8 分鐘 | |
19 | 12:26 | 12:43 | 17 分鐘 | |
20 | 05:51 | 06:45 | 53 分鐘 | |
21 | 03:41 | 03:51 | 9 分鐘 | |
22 | 02:29 | 03:38 | 70 分鐘 | |
23 | 01:38 | 02:25 | 47 分鐘 | |
24 | 2023-05-26 | 06:52 | 07:08 | 16 分鐘 |
25 | 2023-05-24 | 19:20 | 19:28 | 8 分鐘 |
26 | 2023-05-22 | 23:41 | 23:52 | 11 分鐘 |
27 | 16:38 | 16:50 | 13 分鐘 | |
28 | 14:03 | 14:13 | 10 分鐘 | |
29 | 13:52 | 13:59 | 7 分鐘 | |
30 | 06:45 | 06:57 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175817.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
